বাকাশিবো কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেড সমূহ:
ক্রম
|
ট্রেড'র এর নাম | ট্রেড কোড |
১ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | ৭৬ |
২ | ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং | ১৭ |
৩ | হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৭৭ |
৪ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনং | ২৭ |
৫ | ড্রেস মেকিং এন্ড ট্রেইলারিং | ২৯ |
৬ | সার্টিফিকেট ইন বিউটিকেশন | ৭২ |
৭ | মোবাইল ফোন সার্ভিসিং | ৩৫ |
৮ | প্রফিসিয়েন্সী ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন | ৯৭ |
৯ | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া | ৮১ |
১০ | ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং | ৯৬ |
১১ | ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং | ৭৯ |
১২ | ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট | ০২ |
১৩ | রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং | ২৬ |
১৪ | বাঁশ বেত ও পাটি শিল্প | ৬৪ |
১৫ | জেনারেল ইলেকট্রনিক্স | ৯৫ |
১৬ | ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স | ৬৮ |
১৭ | ট্রাভেল ট্যুরিজম এন্ড টিকেটিং | ৯১ |
১৮ | এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | ০৪ |
১৯ | হার্টিকালচার | ৬০ |
২০ | আমিনশীপ |
৪৮
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস